Осталось бесплатных запросов: 3 из 3. Лимит не обновляется — после регистрации будет 3 запроса каждый месяц.
Подписка 99 ₽/месБассейн
Пол
Дистанции зависят от способа: вольный стиль — 50–1500 м, брасс, баттерфляй и на спине — 50–200 м, комплексное плавание — 100–400 м.
Таблица нормативов · Закрытый бассейн 25 м · мужчины
Найдено: 162
| Дистанция | Способ плавания | Разряд | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 50 м | Баттерфляй | МСМК | 22,52 | 848 |
| 50 м | Баттерфляй | МС | 23,95 | 705 |
| 50 м | Баттерфляй | КМС | 24,95 | 623 |
| 50 м | Баттерфляй | I | 26,95 | 495 |
| 50 м | Баттерфляй | II | 30,05 | 357 |
| 50 м | Баттерфляй | III | 33,05 | 268 |
| 50 м | Брасс | МСМК | 26,28 | 855 |
| 50 м | Брасс | МС | 28,25 | 688 |
| 50 м | Брасс | КМС | 30,00 | 575 |
| 50 м | Брасс | I | 31,65 | 489 |
| 50 м | Брасс | II | 35,05 | 360 |
| 50 м | Брасс | III | 38,55 | 271 |
| 50 м | Вольный стиль | МСМК | 21,18 | 829 |
| 50 м | Вольный стиль | МС | 22,45 | 696 |
| 50 м | Вольный стиль | КМС | 23,20 | 631 |
| 50 м | Вольный стиль | I | 24,45 | 539 |
| 50 м | Вольный стиль | II | 26,85 | 407 |
| 50 м | Вольный стиль | III | 29,05 | 321 |
| 50 м | На спине | МСМК | 23,29 | 855 |
| 50 м | На спине | МС | 25,89 | 622 |
| 50 м | На спине | КМС | 27,35 | 528 |
| 50 м | На спине | I | 29,35 | 427 |
| 50 м | На спине | II | 32,05 | 328 |
| 50 м | На спине | III | 35,55 | 240 |
| 100 м | Баттерфляй | МСМК | 50,15 | 859 |
| 100 м | Баттерфляй | МС | 54,00 | 688 |
| 100 м | Баттерфляй | КМС | 58,00 | 555 |
| 100 м | Баттерфляй | I | 1:01,50 | 465 |
| 100 м | Баттерфляй | II | 1:10,10 | 314 |
| 100 м | Баттерфляй | III | 1:20,10 | 210 |
| 100 м | Брасс | МСМК | 57,34 | 896 |
| 100 м | Брасс | МС | 1:03,00 | 675 |
| 100 м | Брасс | КМС | 1:06,90 | 564 |
| 100 м | Брасс | I | 1:11,40 | 464 |
| 100 м | Брасс | II | 1:20,10 | 328 |
| 100 м | Брасс | III | 1:28,10 | 247 |
| 100 м | Вольный стиль | МСМК | 46,72 | 884 |
| 100 м | Вольный стиль | МС | 50,00 | 721 |
| 100 м | Вольный стиль | КМС | 53,30 | 595 |
| 100 м | Вольный стиль | I | 56,70 | 494 |
| 100 м | Вольный стиль | II | 1:03,10 | 358 |
| 100 м | Вольный стиль | III | 1:10,60 | 256 |
| 100 м | Комплексное плавание | МСМК | 52,57 | 823 |
| 100 м | Комплексное плавание | МС | 56,50 | 663 |
| 100 м | Комплексное плавание | КМС | 1:01,50 | 514 |
| 100 м | Комплексное плавание | I | 1:05,50 | 425 |
| 100 м | Комплексное плавание | II | 1:13,60 | 300 |
| 100 м | Комплексное плавание | III | 1:23,60 | 204 |
| 100 м | На спине | МСМК | 50,54 | 865 |
| 100 м | На спине | МС | 57,00 | 603 |
| 100 м | На спине | КМС | 1:00,40 | 506 |
| 100 м | На спине | I | 1:04,40 | 418 |
| 100 м | На спине | II | 1:12,60 | 291 |
| 100 м | На спине | III | 1:21,10 | 209 |
| 200 м | Баттерфляй | МСМК | 1:52,45 | 857 |
| 200 м | Баттерфляй | МС | 2:02,95 | 656 |
| 200 м | Баттерфляй | КМС | 2:09,95 | 555 |
| 200 м | Баттерфляй | I | 2:17,95 | 464 |
| 200 м | Баттерфляй | II | 2:36,70 | 317 |
| 200 м | Баттерфляй | III | 2:57,20 | 219 |
| 200 м | Брасс | МСМК | 2:05,56 | 862 |
| 200 м | Брасс | МС | 2:18,45 | 643 |
| 200 м | Брасс | КМС | 2:26,45 | 543 |
| 200 м | Брасс | I | 2:36,45 | 445 |
| 200 м | Брасс | II | 2:55,70 | 314 |
| 200 м | Брасс | III | 3:18,70 | 217 |
| 200 м | Вольный стиль | МСМК | 1:43,02 | 876 |
| 200 м | Вольный стиль | МС | 1:50,95 | 702 |
| 200 м | Вольный стиль | КМС | 1:57,45 | 591 |
| 200 м | Вольный стиль | I | 2:05,70 | 482 |
| 200 м | Вольный стиль | II | 2:20,20 | 347 |
| 200 м | Вольный стиль | III | 2:38,70 | 239 |
| 200 м | Комплексное плавание | МСМК | 1:54,17 | 867 |
| 200 м | Комплексное плавание | МС | 2:05,95 | 646 |
| 200 м | Комплексное плавание | КМС | 2:14,45 | 531 |
| 200 м | Комплексное плавание | I | 2:21,95 | 451 |
| 200 м | Комплексное плавание | II | 2:38,95 | 321 |
| 200 м | Комплексное плавание | III | 3:04,20 | 206 |
| 200 м | На спине | МСМК | 1:52,45 | 816 |
| 200 м | На спине | МС | 2:04,75 | 598 |
| 200 м | На спине | КМС | 2:11,45 | 511 |
| 200 м | На спине | I | 2:19,20 | 430 |
| 200 м | На спине | II | 2:36,20 | 304 |
| 200 м | На спине | III | 2:56,20 | 212 |
| 400 м | Вольный стиль | МСМК | 3:40,94 | 886 |
| 400 м | Вольный стиль | МС | 3:56,00 | 727 |
| 400 м | Вольный стиль | КМС | 4:08,50 | 623 |
| 400 м | Вольный стиль | I | 4:25,00 | 513 |
| 400 м | Вольный стиль | II | 5:00,00 | 354 |
| 400 м | Вольный стиль | III | 5:41,00 | 241 |
| 400 м | Комплексное плавание | МСМК | 4:06,68 | 862 |
| 400 м | Комплексное плавание | МС | 4:28,00 | 672 |
| 400 м | Комплексное плавание | КМС | 4:43,00 | 571 |
| 400 м | Комплексное плавание | I | 5:02,00 | 470 |
| 400 м | Комплексное плавание | II | 5:43,00 | 320 |
| 400 м | Комплексное плавание | III | 6:31,00 | 216 |
| 800 м | Вольный стиль | МСМК | 7:42,70 | 862 |
| 800 м | Вольный стиль | МС | 8:17,00 | 696 |
| 800 м | Вольный стиль | КМС | 8:50,00 | 573 |
| 800 м | Вольный стиль | I | 9:24,00 | 476 |
| 800 м | Вольный стиль | II | 11:02,00 | 294 |
| 800 м | Вольный стиль | III | 12:24,00 | 207 |
| 1500 м | Вольный стиль | МСМК | 14:44,74 | 877 |
| 1500 м | Вольный стиль | МС | 15:28,50 | 758 |
| 1500 м | Вольный стиль | КМС | 17:06,50 | 561 |
| 1500 м | Вольный стиль | I | 18:05,00 | 475 |
| 1500 м | Вольный стиль | II | 20:27,50 | 328 |
| 1500 м | Вольный стиль | III | 23:27,50 | 217 |
Показать всё (162)
| Дистанция | Способ плавания | Разряд | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 50 м | Баттерфляй | I (юн.) | 38,05 | 175 |
| 50 м | Баттерфляй | II (юн.) | 48,05 | 87 |
| 50 м | Баттерфляй | III (юн.) | 58,05 | 49 |
| 50 м | Брасс | I (юн.) | 45,05 | 169 |
| 50 м | Брасс | II (юн.) | 55,05 | 93 |
| 50 м | Брасс | III (юн.) | 1:05,05 | 56 |
| 50 м | Вольный стиль | I (юн.) | 35,05 | 183 |
| 50 м | Вольный стиль | II (юн.) | 45,05 | 86 |
| 50 м | Вольный стиль | III (юн.) | 55,05 | 47 |
| 50 м | На спине | I (юн.) | 41,55 | 150 |
| 50 м | На спине | II (юн.) | 51,55 | 78 |
| 50 м | На спине | III (юн.) | 1:01,55 | 46 |
| 100 м | Баттерфляй | I (юн.) | 1:30,10 | 148 |
| 100 м | Баттерфляй | II (юн.) | 1:49,10 | 83 |
| 100 м | Баттерфляй | III (юн.) | 2:01,10 | 61 |
| 100 м | Брасс | I (юн.) | 1:44,10 | 149 |
| 100 м | Брасс | II (юн.) | 2:03,10 | 90 |
| 100 м | Брасс | III (юн.) | 2:23,10 | 57 |
| 100 м | Вольный стиль | I (юн.) | 1:23,10 | 157 |
| 100 м | Вольный стиль | II (юн.) | 1:43,10 | 82 |
| 100 м | Вольный стиль | III (юн.) | 2:03,10 | 48 |
| 100 м | Комплексное плавание | I (юн.) | 1:34,60 | 141 |
| 100 м | Комплексное плавание | II (юн.) | 1:53,60 | 81 |
| 100 м | Комплексное плавание | III (юн.) | 2:13,60 | 50 |
| 100 м | На спине | I (юн.) | 1:33,60 | 136 |
| 100 м | На спине | II (юн.) | 1:56,10 | 71 |
| 100 м | На спине | III (юн.) | 2:16,10 | 44 |
| 200 м | Баттерфляй | I (юн.) | 3:21,20 | 149 |
| 200 м | Баттерфляй | II (юн.) | 3:56,20 | 92 |
| 200 м | Баттерфляй | III (юн.) | 4:36,20 | 57 |
| 200 м | Брасс | I (юн.) | 3:51,60 | 137 |
| 200 м | Брасс | II (юн.) | 4:24,60 | 92 |
| 200 м | Брасс | III (юн.) | 5:04,60 | 60 |
| 200 м | Вольный стиль | I (юн.) | 3:04,20 | 153 |
| 200 м | Вольный стиль | II (юн.) | 3:45,00 | 84 |
| 200 м | Вольный стиль | III (юн.) | 4:24,20 | 51 |
| 200 м | Комплексное плавание | I (юн.) | 3:29,20 | 140 |
| 200 м | Комплексное плавание | II (юн.) | 4:04,20 | 88 |
| 200 м | Комплексное плавание | III (юн.) | 4:44,20 | 56 |
| 200 м | На спине | I (юн.) | 3:24,20 | 136 |
| 200 м | На спине | II (юн.) | 4:10,20 | 74 |
| 200 м | На спине | III (юн.) | 4:50,20 | 47 |
| 400 м | Вольный стиль | I (юн.) | 6:37,00 | 152 |
| 400 м | Вольный стиль | II (юн.) | 7:33,00 | 102 |
| 400 м | Вольный стиль | III (юн.) | 8:29,00 | 72 |
| 400 м | Комплексное плавание | I (юн.) | 7:26,00 | 145 |
| 400 м | Комплексное плавание | II (юн.) | 8:22,00 | 102 |
| 400 м | Комплексное плавание | III (юн.) | 9:18,00 | 74 |
| 800 м | Вольный стиль | I (юн.) | 14:26,00 | 131 |
| 800 м | Вольный стиль | II (юн.) | 16:26,00 | 89 |
| 800 м | Вольный стиль | III (юн.) | 18:26,00 | 63 |
| 1500 м | Вольный стиль | I (юн.) | 27:30,00 | 135 |
| 1500 м | Вольный стиль | II (юн.) | 31:30,00 | 89 |
| 1500 м | Вольный стиль | III (юн.) | 35:30,00 | 62 |
Нормативы · Закрытый бассейн 25 м · Женщины (162)
Нормативы по плаванию: Закрытый бассейн 25 м · Женщины
| Дистанция | Способ плавания | Разряд | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 50 м | Баттерфляй | МСМК | 25,62 | 793 |
| 50 м | Баттерфляй | МС | 27,30 | 655 |
| 50 м | Баттерфляй | КМС | 28,45 | 579 |
| 50 м | Баттерфляй | I | 30,95 | 450 |
| 50 м | Баттерфляй | II | 33,55 | 353 |
| 50 м | Баттерфляй | III | 36,55 | 273 |
| 50 м | Баттерфляй | I (юн.) | 43,55 | 161 |
| 50 м | Баттерфляй | II (юн.) | 53,55 | 86 |
| 50 м | Баттерфляй | III (юн.) | 1:03,55 | 51 |
| 50 м | Брасс | МСМК | 30,04 | 842 |
| 50 м | Брасс | МС | 32,45 | 668 |
| 50 м | Брасс | КМС | 34,25 | 568 |
| 50 м | Брасс | I | 35,95 | 491 |
| 50 м | Брасс | II | 40,05 | 355 |
| 50 м | Брасс | III | 44,05 | 267 |
| 50 м | Брасс | I (юн.) | 51,55 | 166 |
| 50 м | Брасс | II (юн.) | 1:01,55 | 97 |
| 50 м | Брасс | III (юн.) | 1:11,55 | 62 |
| 50 м | Вольный стиль | МСМК | 24,13 | 846 |
| 50 м | Вольный стиль | МС | 25,75 | 696 |
| 50 м | Вольный стиль | КМС | 26,55 | 635 |
| 50 м | Вольный стиль | I | 27,85 | 550 |
| 50 м | Вольный стиль | II | 30,55 | 417 |
| 50 м | Вольный стиль | III | 32,55 | 345 |
| 50 м | Вольный стиль | I (юн.) | 39,55 | 192 |
| 50 м | Вольный стиль | II (юн.) | 49,55 | 97 |
| 50 м | Вольный стиль | III (юн.) | 59,05 | 57 |
| 50 м | На спине | МСМК | 26,57 | 856 |
| 50 м | На спине | МС | 28,65 | 682 |
| 50 м | На спине | КМС | 29,85 | 603 |
| 50 м | На спине | I | 31,55 | 511 |
| 50 м | На спине | II | 36,55 | 328 |
| 50 м | На спине | III | 40,55 | 240 |
| 50 м | На спине | I (юн.) | 47,05 | 154 |
| 50 м | На спине | II (юн.) | 57,05 | 86 |
| 50 м | На спине | III (юн.) | 1:07,05 | 53 |
| 100 м | Баттерфляй | МСМК | 57,16 | 784 |
| 100 м | Баттерфляй | МС | 1:01,50 | 629 |
| 100 м | Баттерфляй | КМС | 1:05,00 | 533 |
| 100 м | Баттерфляй | I | 1:09,50 | 436 |
| 100 м | Баттерфляй | II | 1:19,10 | 295 |
| 100 м | Баттерфляй | III | 1:30,10 | 200 |
| 100 м | Баттерфляй | I (юн.) | 1:42,10 | 137 |
| 100 м | Баттерфляй | II (юн.) | 2:01,10 | 82 |
| 100 м | Баттерфляй | III (юн.) | 2:21,10 | 52 |
| 100 м | Брасс | МСМК | 1:05,05 | 881 |
| 100 м | Брасс | МС | 1:12,00 | 649 |
| 100 м | Брасс | КМС | 1:16,00 | 552 |
| 100 м | Брасс | I | 1:21,00 | 456 |
| 100 м | Брасс | II | 1:29,60 | 337 |
| 100 м | Брасс | III | 1:41,60 | 231 |
| 100 м | Брасс | I (юн.) | 2:06,10 | 120 |
| 100 м | Брасс | II (юн.) | 2:16,10 | 96 |
| 100 м | Брасс | III (юн.) | 2:37,10 | 62 |
| 100 м | Вольный стиль | МСМК | 52,68 | 851 |
| 100 м | Вольный стиль | МС | 56,00 | 708 |
| 100 м | Вольный стиль | КМС | 1:00,00 | 576 |
| 100 м | Вольный стиль | I | 1:03,84 | 478 |
| 100 м | Вольный стиль | II | 1:11,40 | 341 |
| 100 м | Вольный стиль | III | 1:19,10 | 251 |
| 100 м | Вольный стиль | I (юн.) | 1:33,10 | 154 |
| 100 м | Вольный стиль | II (юн.) | 1:53,10 | 86 |
| 100 м | Вольный стиль | III (юн.) | 2:12,10 | 53 |
| 100 м | Комплексное плавание | МСМК | 59,56 | 792 |
| 100 м | Комплексное плавание | МС | 1:04,50 | 623 |
| 100 м | Комплексное плавание | КМС | 1:09,50 | 498 |
| 100 м | Комплексное плавание | I | 1:14,50 | 404 |
| 100 м | Комплексное плавание | II | 1:23,60 | 286 |
| 100 м | Комплексное плавание | III | 1:34,60 | 197 |
| 100 м | Комплексное плавание | I (юн.) | 1:46,60 | 138 |
| 100 м | Комплексное плавание | II (юн.) | 2:05,60 | 84 |
| 100 м | Комплексное плавание | III (юн.) | 2:45,60 | 36 |
| 100 м | На спине | МСМК | 57,36 | 835 |
| 100 м | На спине | МС | 1:03,60 | 612 |
| 100 м | На спине | КМС | 1:08,50 | 490 |
| 100 м | На спине | I | 1:13,00 | 405 |
| 100 м | На спине | II | 1:21,10 | 295 |
| 100 м | На спине | III | 1:31,10 | 208 |
| 100 м | На спине | I (юн.) | 1:45,10 | 135 |
| 100 м | На спине | II (юн.) | 2:08,10 | 74 |
| 100 м | На спине | III (юн.) | 2:28,10 | 48 |
| 200 м | Баттерфляй | МСМК | 2:07,15 | 826 |
| 200 м | Баттерфляй | МС | 2:16,95 | 661 |
| 200 м | Баттерфляй | КМС | 2:24,45 | 563 |
| 200 м | Баттерфляй | I | 2:34,45 | 461 |
| 200 м | Баттерфляй | II | 2:55,20 | 315 |
| 200 м | Баттерфляй | III | 3:18,20 | 218 |
| 200 м | Баттерфляй | I (юн.) | 3:45,20 | 148 |
| 200 м | Баттерфляй | II (юн.) | 4:21,20 | 95 |
| 200 м | Баттерфляй | III (юн.) | 5:01,20 | 62 |
| 200 м | Брасс | МСМК | 2:21,34 | 823 |
| 200 м | Брасс | МС | 2:34,45 | 631 |
| 200 м | Брасс | КМС | 2:43,45 | 532 |
| 200 м | Брасс | I | 2:53,95 | 441 |
| 200 м | Брасс | II | 3:14,20 | 317 |
| 200 м | Брасс | III | 3:39,60 | 219 |
| 200 м | Брасс | I (юн.) | 4:16,60 | 137 |
| 200 м | Брасс | II (юн.) | 4:51,60 | 93 |
| 200 м | Брасс | III (юн.) | 5:33,20 | 62 |
| 200 м | Вольный стиль | МСМК | 1:55,02 | 859 |
| 200 м | Вольный стиль | МС | 2:03,45 | 695 |
| 200 м | Вольный стиль | КМС | 2:11,75 | 571 |
| 200 м | Вольный стиль | I | 2:20,45 | 472 |
| 200 м | Вольный стиль | II | 2:36,20 | 343 |
| 200 м | Вольный стиль | III | 2:54,20 | 247 |
| 200 м | Вольный стиль | I (юн.) | 3:25,20 | 151 |
| 200 м | Вольный стиль | II (юн.) | 4:05,20 | 88 |
| 200 м | Вольный стиль | III (юн.) | 4:43,20 | 57 |
| 200 м | Комплексное плавание | МСМК | 2:08,11 | 855 |
| 200 м | Комплексное плавание | МС | 2:20,95 | 642 |
| 200 м | Комплексное плавание | КМС | 2:29,45 | 539 |
| 200 м | Комплексное плавание | I | 2:38,95 | 448 |
| 200 м | Комплексное плавание | II | 2:59,20 | 312 |
| 200 м | Комплексное плавание | III | 3:25,20 | 208 |
| 200 м | Комплексное плавание | I (юн.) | 3:54,20 | 140 |
| 200 м | Комплексное плавание | II (юн.) | 4:30,20 | 91 |
| 200 м | Комплексное плавание | III (юн.) | 5:10,20 | 60 |
| 200 м | На спине | МСМК | 2:05,15 | 824 |
| 200 м | На спине | МС | 2:17,95 | 615 |
| 200 м | На спине | КМС | 2:25,95 | 519 |
| 200 м | На спине | I | 2:34,95 | 434 |
| 200 м | На спине | II | 2:54,20 | 305 |
| 200 м | На спине | III | 3:16,20 | 213 |
| 200 м | На спине | I (юн.) | 3:50,20 | 132 |
| 200 м | На спине | II (юн.) | 4:35,20 | 77 |
| 200 м | На спине | III (юн.) | 5:15,20 | 51 |
| 400 м | Вольный стиль | МСМК | 4:03,32 | 847 |
| 400 м | Вольный стиль | МС | 4:20,00 | 694 |
| 400 м | Вольный стиль | КМС | 4:30,00 | 620 |
| 400 м | Вольный стиль | I | 4:52,00 | 490 |
| 400 м | Вольный стиль | II | 5:34,00 | 327 |
| 400 м | Вольный стиль | III | 6:18,00 | 226 |
| 400 м | Вольный стиль | I (юн.) | 7:29,00 | 134 |
| 400 м | Вольный стиль | II (юн.) | 8:40,00 | 86 |
| 400 м | Вольный стиль | III (юн.) | 9:51,00 | 59 |
| 400 м | Комплексное плавание | МСМК | 4:35,03 | 801 |
| 400 м | Комплексное плавание | МС | 4:58,00 | 630 |
| 400 м | Комплексное плавание | КМС | 5:15,50 | 530 |
| 400 м | Комплексное плавание | I | 5:37,00 | 435 |
| 400 м | Комплексное плавание | II | 6:21,00 | 301 |
| 400 м | Комплексное плавание | III | 7:14,00 | 203 |
| 400 м | Комплексное плавание | I (юн.) | 8:15,00 | 137 |
| 400 м | Комплексное плавание | II (юн.) | 9:26,00 | 91 |
| 400 м | Комплексное плавание | III (юн.) | 10:37,00 | 64 |
| 800 м | Вольный стиль | МСМК | 8:23,99 | 831 |
| 800 м | Вольный стиль | МС | 9:00,00 | 676 |
| 800 м | Вольный стиль | КМС | 9:30,00 | 575 |
| 800 м | Вольный стиль | I | 10:11,00 | 466 |
| 800 м | Вольный стиль | II | 11:42,00 | 307 |
| 800 м | Вольный стиль | III | 13:15,00 | 211 |
| 800 м | Вольный стиль | I (юн.) | 16:00,00 | 120 |
| 800 м | Вольный стиль | II (юн.) | 18:30,00 | 77 |
| 800 м | Вольный стиль | III (юн.) | 21:00,00 | 53 |
| 1500 м | Вольный стиль | МСМК | 16:12,06 | 815 |
| 1500 м | Вольный стиль | МС | 17:12,50 | 680 |
| 1500 м | Вольный стиль | КМС | 18:21,50 | 560 |
| 1500 м | Вольный стиль | I | 20:04,50 | 428 |
| 1500 м | Вольный стиль | II | 22:34,50 | 301 |
| 1500 м | Вольный стиль | III | 25:57,50 | 198 |
| 1500 м | Вольный стиль | I (юн.) | 30:05,00 | 127 |
| 1500 м | Вольный стиль | II (юн.) | 34:10,00 | 86 |
| 1500 м | Вольный стиль | III (юн.) | 38:20,00 | 61 |
Нормативы · Закрытый бассейн 50 м · Мужчины (153)
Нормативы по плаванию: Закрытый бассейн 50 м · Мужчины
| Дистанция | Способ плавания | Разряд | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 50 м | Баттерфляй | МСМК | 23,27 | 876 |
| 50 м | Баттерфляй | МС | 24,70 | 732 |
| 50 м | Баттерфляй | КМС | 25,70 | 650 |
| 50 м | Баттерфляй | I | 27,70 | 519 |
| 50 м | Баттерфляй | II | 30,80 | 378 |
| 50 м | Баттерфляй | III | 33,80 | 286 |
| 50 м | Баттерфляй | I (юн.) | 38,80 | 189 |
| 50 м | Баттерфляй | II (юн.) | 48,80 | 95 |
| 50 м | Баттерфляй | III (юн.) | 58,80 | 54 |
| 50 м | Брасс | МСМК | 27,22 | 866 |
| 50 м | Брасс | МС | 29,00 | 716 |
| 50 м | Брасс | КМС | 30,50 | 615 |
| 50 м | Брасс | I | 32,40 | 513 |
| 50 м | Брасс | II | 35,80 | 380 |
| 50 м | Брасс | III | 39,30 | 287 |
| 50 м | Брасс | I (юн.) | 45,80 | 181 |
| 50 м | Брасс | II (юн.) | 55,80 | 100 |
| 50 м | Брасс | III (юн.) | 1:05,80 | 61 |
| 50 м | Вольный стиль | МСМК | 21,91 | 869 |
| 50 м | Вольный стиль | МС | 23,20 | 732 |
| 50 м | Вольный стиль | КМС | 23,95 | 665 |
| 50 м | Вольный стиль | I | 25,20 | 571 |
| 50 м | Вольный стиль | II | 27,60 | 434 |
| 50 м | Вольный стиль | III | 29,80 | 345 |
| 50 м | Вольный стиль | I (юн.) | 35,80 | 199 |
| 50 м | Вольный стиль | II (юн.) | 45,80 | 95 |
| 50 м | Вольный стиль | III (юн.) | 55,80 | 52 |
| 50 м | На спине | МСМК | 24,85 | 851 |
| 50 м | На спине | МС | 26,65 | 690 |
| 50 м | На спине | КМС | 28,15 | 585 |
| 50 м | На спине | I | 29,95 | 486 |
| 50 м | На спине | II | 32,80 | 370 |
| 50 м | На спине | III | 36,30 | 273 |
| 50 м | На спине | I (юн.) | 42,30 | 172 |
| 50 м | На спине | II (юн.) | 52,30 | 91 |
| 50 м | На спине | III (юн.) | 1:02,30 | 54 |
| 100 м | Баттерфляй | МСМК | 51,62 | 879 |
| 100 м | Баттерфляй | МС | 55,50 | 707 |
| 100 м | Баттерфляй | КМС | 59,50 | 574 |
| 100 м | Баттерфляй | I | 1:03,00 | 483 |
| 100 м | Баттерфляй | II | 1:11,60 | 329 |
| 100 м | Баттерфляй | III | 1:21,60 | 222 |
| 100 м | Баттерфляй | I (юн.) | 1:31,60 | 157 |
| 100 м | Баттерфляй | II (юн.) | 1:50,60 | 89 |
| 100 м | Баттерфляй | III (юн.) | 2:10,60 | 54 |
| 100 м | Брасс | МСМК | 59,91 | 855 |
| 100 м | Брасс | МС | 1:04,50 | 685 |
| 100 м | Брасс | КМС | 1:08,50 | 572 |
| 100 м | Брасс | I | 1:13,00 | 473 |
| 100 м | Брасс | II | 1:21,60 | 338 |
| 100 м | Брасс | III | 1:29,60 | 255 |
| 100 м | Брасс | I (юн.) | 1:45,60 | 156 |
| 100 м | Брасс | II (юн.) | 2:04,60 | 95 |
| 100 м | Брасс | III (юн.) | 2:24,60 | 60 |
| 100 м | Вольный стиль | МСМК | 48,25 | 889 |
| 100 м | Вольный стиль | МС | 51,50 | 731 |
| 100 м | Вольный стиль | КМС | 54,90 | 603 |
| 100 м | Вольный стиль | I | 58,30 | 504 |
| 100 м | Вольный стиль | II | 1:04,60 | 370 |
| 100 м | Вольный стиль | III | 1:12,10 | 266 |
| 100 м | Вольный стиль | I (юн.) | 1:24,60 | 164 |
| 100 м | Вольный стиль | II (юн.) | 1:44,60 | 87 |
| 100 м | Вольный стиль | III (юн.) | 2:04,60 | 51 |
| 100 м | На спине | МСМК | 53,72 | 886 |
| 100 м | На спине | МС | 58,50 | 686 |
| 100 м | На спине | КМС | 1:02,00 | 576 |
| 100 м | На спине | I | 1:06,00 | 477 |
| 100 м | На спине | II | 1:14,10 | 337 |
| 100 м | На спине | III | 1:22,60 | 243 |
| 100 м | На спине | I (юн.) | 1:35,10 | 159 |
| 100 м | На спине | II (юн.) | 1:57,60 | 84 |
| 100 м | На спине | III (юн.) | 2:17,60 | 52 |
| 200 м | Баттерфляй | МСМК | 1:56,23 | 855 |
| 200 м | Баттерфляй | МС | 2:05,95 | 672 |
| 200 м | Баттерфляй | КМС | 2:13,95 | 558 |
| 200 м | Баттерфляй | I | 2:20,95 | 479 |
| 200 м | Баттерфляй | II | 2:39,70 | 329 |
| 200 м | Баттерфляй | III | 3:00,20 | 229 |
| 200 м | Баттерфляй | I (юн.) | 3:24,20 | 157 |
| 200 м | Баттерфляй | II (юн.) | 3:59,20 | 98 |
| 200 м | Баттерфляй | III (юн.) | 4:39,20 | 61 |
| 200 м | Брасс | МСМК | 2:09,97 | 899 |
| 200 м | Брасс | МС | 2:21,45 | 698 |
| 200 м | Брасс | КМС | 2:29,45 | 591 |
| 200 м | Брасс | I | 2:39,45 | 487 |
| 200 м | Брасс | II | 2:58,70 | 346 |
| 200 м | Брасс | III | 3:21,70 | 240 |
| 200 м | Брасс | I (юн.) | 3:54,20 | 153 |
| 200 м | Брасс | II (юн.) | 4:27,20 | 103 |
| 200 м | Брасс | III (юн.) | 5:07,20 | 68 |
| 200 м | Вольный стиль | МСМК | 1:46,50 | 878 |
| 200 м | Вольный стиль | МС | 1:53,95 | 717 |
| 200 м | Вольный стиль | КМС | 2:00,65 | 604 |
| 200 м | Вольный стиль | I | 2:08,95 | 494 |
| 200 м | Вольный стиль | II | 2:23,20 | 361 |
| 200 м | Вольный стиль | III | 2:41,70 | 250 |
| 200 м | Вольный стиль | I (юн.) | 3:07,20 | 161 |
| 200 м | Вольный стиль | II (юн.) | 3:47,20 | 90 |
| 200 м | Вольный стиль | III (юн.) | 4:27,20 | 55 |
| 200 м | Комплексное плавание | МСМК | 1:58,59 | 858 |
| 200 м | Комплексное плавание | МС | 2:09,75 | 655 |
| 200 м | Комплексное плавание | КМС | 2:17,25 | 553 |
| 200 м | Комплексное плавание | I | 2:25,75 | 462 |
| 200 м | Комплексное плавание | II | 2:44,00 | 324 |
| 200 м | Комплексное плавание | III | 3:08,00 | 215 |
| 200 м | Комплексное плавание | I (юн.) | 3:33,00 | 148 |
| 200 м | Комплексное плавание | II (юн.) | 4:08,00 | 93 |
| 200 м | Комплексное плавание | III (юн.) | 4:48,00 | 59 |
| 200 м | На спине | МСМК | 1:57,30 | 868 |
| 200 м | На спине | МС | 2:07,75 | 672 |
| 200 м | На спине | КМС | 2:15,45 | 564 |
| 200 м | На спине | I | 2:22,45 | 484 |
| 200 м | На спине | II | 2:38,20 | 354 |
| 200 м | На спине | III | 2:59,20 | 243 |
| 200 м | На спине | I (юн.) | 3:27,20 | 157 |
| 200 м | На спине | II (юн.) | 4:13,20 | 86 |
| 200 м | На спине | III (юн.) | 4:53,20 | 55 |
| 400 м | Вольный стиль | МСМК | 3:47,71 | 901 |
| 400 м | Вольный стиль | МС | 4:02,00 | 750 |
| 400 м | Вольный стиль | КМС | 4:14,50 | 645 |
| 400 м | Вольный стиль | I | 4:31,00 | 534 |
| 400 м | Вольный стиль | II | 5:06,00 | 371 |
| 400 м | Вольный стиль | III | 5:47,00 | 254 |
| 400 м | Вольный стиль | I (юн.) | 6:43,00 | 162 |
| 400 м | Вольный стиль | II (юн.) | 7:39,00 | 110 |
| 400 м | Вольный стиль | III (юн.) | 8:35,00 | 77 |
| 400 м | Комплексное плавание | МСМК | 4:13,76 | 872 |
| 400 м | Комплексное плавание | МС | 4:34,00 | 693 |
| 400 м | Комплексное плавание | КМС | 4:48,00 | 596 |
| 400 м | Комплексное плавание | I | 5:07,00 | 492 |
