На открытой воде нет норм по времени. Спортивное звание или разряд присваивается за занятое место на соревновании определённого статуса. Требования установлены только для МСМК, МС и КМС — для I, II, III и юношеских разрядов требований на открытой воде нет.
Мастер спорта международного класса
Выполняется с 14 лет
Требование: занять место
| Пол, возраст | Дистанция | Место | Условие |
|---|---|---|---|
| Чемпионат мира | |||
| Мужчины, женщины | Открытая вода | 1–7 | — |
| Чемпионат Европы | |||
| Мужчины, женщины | Открытая вода | 1–6 | — |
| Другие международные спортивные соревнования, включённые в ЕКП | |||
| Мужчины, женщины | Открытая вода | 1–3 | Соревнование проводится по регламенту Кубка мира; вне этого условия — 1-е место |
Мастер спорта
Выполняется с 14 лет
Требование: занять место
| Пол, возраст | Дистанция | Место | Условие |
|---|---|---|---|
| Чемпионат России | |||
| Мужчины, женщины | 5, 10, 16, 25 км и более | 1–8 | Отставание от победителя не более: 5 км — 10 мин, 10 км — 20 мин, 16 км — 32 мин, 25 км — 50 мин |
| Мужчины, женщины | Эстафета 4×1250 м (смешанная) | 1 | Участие не менее 10 эстафет |
| Кубок России (при двух и более этапах — финал) | |||
| Мужчины, женщины | 5, 10, 16, 25 км и более | 1 | Отставание от победителя не более: 5 км — 10 мин, 10 км — 20 мин, 16 км — 32 мин, 25 км — 50 мин |
| Мужчины, женщины | Эстафета 4×1250 м (смешанная) | 1 | Участие не менее 10 эстафет |
| Первенство России | |||
| Мужчины, женщины Юниоры, юниорки (18–19 лет) | 10 км | 1–6 | Отставание от победителя не более 20 мин |
| Мужчины, женщины Юниоры, юниорки (14–19 лет) | Эстафета 4×1250 м (смешанная) | 1 | Участие не менее 10 эстафет |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включённые в ЕКП | |||
| Мужчины, женщины | 5 км | 1 | Отставание от победителя не более 10 мин |
| Мужчины, женщины | 10 км | 1 | Отставание от победителя не более 20 мин |
Кандидат в мастера спорта
Выполняется с 14 лет
Требование: занять место
| Пол, возраст | Дистанция | Место | Условие |
|---|---|---|---|
| Кубок России (при двух и более этапах — финал) | |||
| Мужчины, женщины | 5, 10, 16, 25 км и более | 2–3 | Отставание от победителя не более: 5 км — 10 мин, 10 км — 20 мин, 16 км — 32 мин, 25 км — 50 мин |
| Мужчины, женщины | Эстафета 4×1250 м (смешанная) | 2–3 | Участие не менее 10 эстафет |
| Первенство России | |||
| Мужчины, женщины Юниоры, юниорки (18–19 лет) | 10 км | 7–10 | Отставание от победителя не более 20 мин |
| Мужчины, женщины Юноши, девушки (16–17 лет) | 7,5 км | 1–8 | Отставание от победителя не более 15 мин |
| Мужчины, женщины Юноши, девушки (14–15 лет) | 5 км | 1–6 | Отставание от победителя не более 10 мин |
| Мужчины, женщины Юниоры, юниорки (14–19 лет) | Эстафета 4×1250 м (смешанная) | 2–3 | Участие не менее 10 эстафет |
| Мужчины, женщины Юноши, девушки (14–16 лет) | Эстафета 4×1250 м (смешанная) | 1–3 | Участие не менее 10 эстафет |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включённые в ЕКП | |||
| Мужчины, женщины | 5 км | 2–3 | Отставание от победителя не более 10 мин |
| Мужчины, женщины | 10 км | 2–3 | Отставание от победителя не более 20 мин |
| Чемпионат федерального округа | |||
| Мужчины, женщины | 5 км | 1–3 | Отставание от победителя не более 10 мин |
| Мужчины, женщины | 10 км | 1–3 | Отставание от победителя не более 20 мин |
Что важно знать
- На открытой воде нет норм по времени: спортивное звание или разряд присваивается за занятое место на соревновании соответствующего статуса.
- Требования установлены только для МСМК, МС и КМС. Для I, II, III и юношеских разрядов требований на открытой воде нет.
- Минимальный возраст на открытой воде для всех трёх уровней — 14 лет (в бассейне МС и КМС можно выполнить раньше: с 12 и 10 лет соответственно).
- Требование выполняется в водоёмах и в реках с течением. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина её преодолевалась по течению, а другая — против течения.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
- Эстафета на открытой воде — смешанная 4×1250 м; требование засчитывается при участии не менее 10 эстафет.
Источник
Источник: «Приложение № 19 к приказу Минспорта России от «10» марта 2026 г. № 201» — действующая редакция ЕВСК 2026–2029 (вступила в силу 4 мая 2026 года). Требования сверены с листами «МСМК» и «МС-КМС» официального файла ЕВСК 2026–2029.